جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباريات الأحد 22 نوفمبر 2026. ويتصدر ارسنال الترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق 6 عن Brighton & Hove Albion FC صاحب المركز الثاني.
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ارسنال | 11 | 9 | 1 | 1 | +10 | 28 |
| 2 | Brighton & Hove Albion FC | 11 | 7 | 1 | 3 | +17 | 22 |
| 3 | مانشستر سيتي | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 |
| 4 | ليفربول | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 |
| 5 | بورنموث | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| 6 | Leeds United FC | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
| 7 | ايفرتون | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 8 | تشيلسي | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 9 | توتنهام | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
| 10 | برينتفورد | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 |
| 11 | هال سيتي | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 |
| 12 | استون فيلا | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 |
| 13 | نيوكاسل | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 14 | Coventry City FC | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 |
| 15 | فولهام | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 |
| 16 | Ipswich Town FC | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
| 17 | نوتنغهام فورست | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
| 18 | سندرلاند | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 19 | مانشستر يونايتد | 11 | 1 | 5 | 5 | -9 | 8 |
| 20 | كريستال بالاس | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 |
<
p class=”nap-updated”>آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2026



